1. třída KS 1.2
výsledky na webu ŠSČR
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác D
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
| 1. | 8.1. | TJ Pankrác D : Steinitz Makabi Hagibor A | 4 : 4 |
| 2. | 16.1. | Sokol Vršovice B : TJ Pankrác D | 3 : 5 |
| 3. | 22.1. | TJ Pankrác D : SK OAZA Praha D | 5 : 3 |
| 4. | 30.1. | Šachy Kbely A : TJ Pankrác D | 4,5 : 3,5 |
| 5. | 5.2. | TJ Pankrác D : Unichess E | 4,5 : 3,5 |
| 6. | 10.2. | ŠK Mahrla A : TJ Pankrác D | 7,5 : 0,5 |
| 7. | 19.2. | TJ Pankrác D : ŠK DP Praha C - DDM | 3,5 : 4,5 |
| 8. | 23.2. | Dukla C : TJ Pankrác D | 4,5 : 3,5 |
| 9. | 12.3. | TJ Pankrác D : ŠK Sokol Vyšehrad E | 3 : 5 |
| 10. | 19.3. | TJ Pankrác D : TJ Bohemians Praha E | 4,5 : 3,5 |
| 11. | 30.3. | ŠK Viktoria Žižkov B : TJ Pankrác D | 3 : 5 |
Tabulka KS 1.2
| P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Mahrla A | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 55 | 41 |
| 2 | Steinitz Makabi Hagibor A | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 55.5 | 40 |
| 3 | ŠK DP Praha C - DDM | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 50 | 36 |
| 4 | Dukla C | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 49 | 30 |
| 5 | Unichess E | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 48 | 35 |
| 6 | TJ Pankrác D | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 42 | 27 |
| 7 | ŠK Viktoria Žižkov B | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 43 | 24 |
| 8 | Šachy Kbely A | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 37 | 22 |
| 9 | TJ Bohemians Praha E | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39 | 24 |
| 10 | Sokol Vršovice B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38 | 25 |
| 11 | ŠK Sokol Vyšehrad E | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.5 | 26 |
| 12 | SK OAZA Praha D | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 32 | 16 |
Systém přeskakování - TJ Pankrác D
| jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
| Papay | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 6 | 1,5 | -3 | Procházka |
| Körschner | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1,44 | 9 | 5,0 | 1 | Körschner |
| Constantinou | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2,20 | 5 | 3,5 | 2 | Constantinou |
| Procházka | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2,71 | 7 | 6,0 | 5 | Vičar |
| Vičar | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,45 | 11 | 6,5 | 2 | Papay |
| Vrtal | 5 | - | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,67 | 9 | 4,0 | -1 | Svačina |
| Mrkos | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5,50 | 2 | 0,0 | -2 | Šmíd |
| Svačina | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | - | 6 | - | 5 | 6 | 5,33 | 9 | 5,5 | 2 | Vrtal |
| Šmíd | - | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5,25 | 4 | 2,5 | 1 | Mrkos |
| Flek | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 1 | 0,0 | -1 | Klímek |
| Straka | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6,44 | 9 | 2,0 | -5 | Celba |
| Celba | 8 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | K | 8 | 7,25 | 4 | 1,5 | -1 | Flek |
| Klímek | - | 8 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 7,40 | 5 | 3,0 | 1 | Zimovčák |
| Krošlák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straka | ||||
| Zimovčák | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8,00 | 1 | 0,0 | -1 | Páťal |
| Baštýř | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 7,67 | 3 | 0,0 | -3 | Baštýř |
| Páťal | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8,00 | 2 | 0,0 | -2 | Krošlák |
