| TJ Pankrác D | TJ Bohemians Praha E | |||||
| Papay Marek H Z | 2002 | ½ | - | ½ | 2027 | Korniichuk Oleksandra V Z |
| Procházka Dalibor H | 2167 | 1 | - | 0 | 2057 | Rut Vojtěch H Z |
| Vičar Petr Z | 2065 | 0 | - | 1 | 1963 | Mádle Robin Z |
| Vrtal Vlastimil Z | 1947 | ½ | - | ½ | 1964 | Písař Tomáš Z |
| Svačina Petr Z | 1973 | ½ | - | ½ | 1913 | Tichý Tomáš Z |
| Šmíd Radek H | 1920 | 1 | - | 0 | 1764 | Gacho Ondřej |
| Straka Jaroslav | 1866 | 0 | - | 1 | 1566 | Suchánek Petr |
| Celba Pavel | 1886 | 1K | - | 0K | ||
| 4½ | - | 3½ |
V desátém kole k nám zavítali hosté z Bohemky. Bodově na tom byli podobně jako my. V případě jejich vitězství by nás předběhli. Bohužel pro ně a naštěstí pro nás se ale nesešli a dorazili v sedmi, tak jsme z výkopu vedli 1:0. Oproti minulému kolu jsem měl více starostí v pozici, tak jsem neviděl průběh partií. Vím, že Radek Šmíd brzy získal figuru a následně zvítězil. Já šel do dvojice střelců, ale s izolovaným dvojpěšcem, což se mi nakonec vymstilo. Dalibor dohrával jako poslední lepší pozici za stavu 3,5:3,5, trvalo jen pár tahů a soupeř vzdal. Díky těsné výhře, jsme se dostali zpět do středu tabulky.
