2.třída KS 2.1
výsledky na webu ŠSČR
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác E
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
| 1. | 6.1. | GROP F : TJ Pankrác E | 5,5 : 2,5 |
| 2. | 13.1. | TJ Pankrác E : DDM Praha 6 B | 3,5 : 4,5 |
| 3. | 22.1. | ŠK Mahrla B : TJ Pankrác E | 4,5 : 3,5 |
| 4. | 27.1. | TJ Pankrác E : ŠK Bohnice A | 2,5 : 5,5 |
| 5. | 5.2. | Sokol Vršovice F : TJ Pankrác E | 4,5 : 3,5 |
| 6. | 10.2. | TJ Pankrác E : Steinitz Makabi Hagibor B | 3,5 : 4,5 |
| 7. | 18.2. | SK OAZA Praha E : TJ Pankrác E | 4,5 : 3,5 |
| 8. | 24.2. | TJ Pankrác E : SK Rapid Praha A | 5 : 3 |
| 9. | 11.3. | TJ Bohemians Praha F : TJ Pankrác E | 4,5 : 3,5 |
| 10. | 17.3. | TJ Pankrác E : Dukla F | 3 : 5 |
| 11. | 30.3. | ŠK Sokol Vyšehrad G : TJ Pankrác E | 4,5 : 3,5 |
Tabulka KS 2.1
| P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Bohnice A | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 58 | 41 |
| 2 | TJ Bohemians Praha F | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51 | 34 |
| 3 | ŠK Sokol Vyšehrad G | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 48.5 | 33 |
| 4 | Sokol Vršovice F | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 47.5 | 28 |
| 5 | DDM Praha 6 B | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46.5 | 34 |
| 6 | ŠK Mahrla B | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 46.5 | 29 |
| 7 | SK OAZA Praha E | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 42.5 | 28 |
| 8 | GROP F | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 42.5 | 24 |
| 9 | Steinitz Makabi Hagibor B | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 41 | 24 |
| 10 | Dukla F | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42 | 28 |
| 11 | TJ Pankrác E | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 37.5 | 22 |
| 12 | SK Rapid Praha A | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.5 | 7 |
Systém přeskakování - TJ Pankrác E
| jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
| Pick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 | 10 | 4,0 | -2 | Klímek |
| Vlček | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1,88 | 8 | 3,5 | -1 | Pick |
| Vrtal | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2,67 | 6 | 3,0 | 0 | Vlček |
| Celba | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 3,25 | 8 | 3,5 | -1 | Vrtal |
| Klímek | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3,80 | 10 | 7,0 | 4 | Celba |
| Rychlý | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 3 | 4,80 | 10 | 3,0 | -4 | Sovík |
| Zimovčák | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5,50 | 8 | 2,5 | -3 | Rychlý |
| Pudil | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 6 | K | - | 7 | - | 6,40 | 5 | 2,0 | -1 | Pudil |
| Sovík | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 6,25 | 4 | 3,0 | 2 | Zimovčák |
| Páťal | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,33 | 3 | 1,5 | 0 | Páťal |
| Baštýř | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 1 | 0,0 | -1 | Baštýř |
| Hlaváček | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 7,00 | 3 | 0,0 | -3 | Háša |
| Varga | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 7 | - | 8 | 7,33 | 6 | 0,5 | -5 | Hlaváček |
| Háša | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8,00 | 5 | 2,5 | 0 | Varga |
