

Šachový klub TJ Pankrác má hrací den každý čtvrtek od 17 hodin v hale TJ Pankrác, Lomnického 1. Spojení metrem C, stanice Pražského povstání. Klub má v současnosti přes 40 hráčů. Kompletní seznam kmenových členů oddílu spolu s aktuální hodnotou ELO je možné získat v online databázi ŠSČR.
V sezóně 2025 / 2026 máme v soutěžích družstev přihlášeno celkem 5 týmů. V celostátních ligových soutěžích máme ve 2.české lize družstvo A. V pražských soutěžích máme družstvo B v Přeborové skupině, C a D v 1.třídě a družstvo E ve 2.třídě.
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ PANKRÁC POŘÁDÁ
Otevřený seriál turnajů o titul mistra oddílu v bleskové hře pro rok 2026
Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 5. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 6 | IM | Dolezal Radoslav | 2247 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 72,75 |
| 2 | 11 | Sindler Michal | 2082 | CZE | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 51,50 | |
| 3 | 4 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 0 | 51,25 | |
| 4 | 10 | Petr Jan | 2010 | CZE | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 43,25 | |
| 5 | 7 | Vicar Petr | 2053 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7½ | ½ | 43,75 | |
| 6 | 12 | Jiricek Jakub | 1982 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ½ | 41,50 | |
| 7 | 14 | Mrkos Miroslav | 1903 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 1 | 32,50 | |
| 8 | 5 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30,75 | |
| 9 | 9 | Melich Jindrich | 1962 | CZE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 33,50 | |
| 10 | 3 | Mintel Milan | 1970 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27,50 | |
| 11 | 2 | Pick Stepan | 1893 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 14,50 | |
| 12 | 13 | Celba Pavel | 1799 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 9,50 | |
| 13 | 1 | FM | Vokoun Jan | 1935 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2½ | 0 | 13,00 |
| 14 | 8 | Flek Vladislav | 1847 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 11,00 |
Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 5. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||
| 3 | Šindler Michal | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 22 | |||
| 4 | Klímek Petr | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 23 | |||
| 5 | Procházka Dalibor | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 25 | |||
| 6 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 33 | |||
| 7 | Jiříček Jakub | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 35 | |||
| 8 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 11 | 4 | 13 | 36 | |||
| 9 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 12 | 8 | 9 | 39 | |||
| 10 | Petr Jan | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 40 | |||
| 11 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 43 | |||
| 11 | Postupa Martin | 12 | 8 | 5 | 7 | 12 | 43 | |||
| 13 | Celba Pavel | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 46 | |||
| 14 | Vičar Petr | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 50 | |||
| 15 | Flek Vladislav | 10 | 12 | 10 | 5 | 14 | 52 | |||
| 16 | Mrkos | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 55 | |||
| 17 | Pick Štěpán | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 60 | |||
| 17 | Vrtal Vlastimil | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 60 | |||
| 19 | Zimovčák Zdeněk | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 65 | |||
| 20 | Hála Martin | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 85 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj