

Šachový klub TJ Pankrác má hrací den každý čtvrtek od 17 hodin v hale TJ Pankrác, Lomnického 1. Spojení metrem C, stanice Pražského povstání. Klub má v současnosti přes 40 hráčů. Kompletní seznam kmenových členů oddílu spolu s aktuální hodnotou ELO je možné získat v online databázi ŠSČR.
V sezóně 2025 / 2026 máme v soutěžích družstev přihlášeno celkem 5 týmů. V celostátních ligových soutěžích máme ve 2.české lize družstvo A. V pražských soutěžích máme družstvo B v Přeborové skupině, C a D v 1.třídě a družstvo E ve 2.třídě.
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ PANKRÁC POŘÁDÁ
Otevřený seriál turnajů o titul mistra oddílu v bleskové hře pro rok 2026
Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 3. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 5 | IM | Dolezal Radoslav | 2247 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 36,00 |
| 2 | 6 | Jiricek Jakub | 1982 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24,50 | |
| 3 | 2 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 19,50 | |
| 4 | 4 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 15,00 | |
| 5 | 1 | Postupa Martin | 1940 | CZE | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 0 | 17,00 | |
| 6 | 7 | Mintel Milan | 1970 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10,50 | |
| 7 | 10 | Bernasek Vaclav | 1897 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | 0 | 10,00 | |
| 8 | 9 | Vrtal Vlastimil | 1886 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 1 | 7,75 | |
| 9 | 8 | Celba Pavel | 1799 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2½ | 0 | 9,25 | |
| 10 | 3 | Pick Stepan | 1893 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,50 |
Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 3. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | Klímek Petr | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 4 | Šindler Michal | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 5 | Jiříček Jakub | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||
| 6 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 9 | 17 | |||||
| 6 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 8 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 10 | 20 | |||||
| 9 | Postupa Martin | 12 | 8 | 5 | 24 | |||||
| 9 | Celba Pavel | 6 | 10 | 9 | 25 | |||||
| 11 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 7 | 26 | |||||
| 12 | Petr Jan | 11 | 6 | 11 | 28 | |||||
| 13 | Pick Štěpán | 9 | 14 | 10 | 34 | |||||
| 13 | Vrtal Vlastimil | 13 | 13 | 8 | 34 | |||||
| 15 | Vičar Petr | 14 | 9 | 14 | 37 | |||||
| 16 | Flek Vladislav | 17 | 12 | 17 | 46 | |||||
| 17 | Hála Martin | 18 | 13 | 18 | 49 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj