Přeborová skupina KP:
výsledky na webu ŠSČR
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác B
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
| 1. | 6.1. | TJ Pankrác B : ŠK Sokol Vyšehrad C | 6,5 : 1,5 |
| 2. | 14.1. | 100 let Kobylisy C : TJ Pankrác B | 5,5 : 2,5 |
| 3. | 20.1. | TJ Pankrác B : Sokol Vršovice A | 5,5 : 2,5 |
| 4. | 26.1. | Dukla A : TJ Pankrác B | 5 : 3 |
| 5. | 3.2. | TJ Pankrác B : TJ Bohemians Praha C | 3,5 : 4,5 |
| 6. | 12.2. | Unichess Sekáček : TJ Pankrác B | 6 : 2 |
| 7. | 17.2. | TJ Pankrác B : DDM Praha 6 A | 4 : 4 |
| 8. | 25.2. | ŠK Loko Praha A : TJ Pankrác B | 4,5 : 3,5 |
| 9. | 10.3. | TJ Pankrác B : SK OAZA Praha C | 4,5 : 3,5 |
| 10. | 19.3. | Dukla B : TJ Pankrác B | 2,5 : 5,5 |
| 11. | 31.3. | TJ Pankrác B : Unichess D | 5 : 3 |
Tabulka KP
| P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | Unichess Sekáček | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 61 | 45 |
| 2 | TJ Bohemians Praha C | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 59 | 45 |
| 3 | 100 let Kobylisy C | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54 | 35 |
| 4 | Dukla A | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 46.5 | 32 |
| 5 | TJ Pankrác B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 45.5 | 26 |
| 6 | DDM Praha 6 A | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 42 | 28 |
| 7 | SK OAZA Praha C | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 42.5 | 25 |
| 8 | Unichess D | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 41.5 | 23 |
| 9 | ŠK Loko Praha A | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.5 | 17 |
| 10 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 37 | 22 |
| 11 | Sokol Vršovice A | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 31.5 | 12 |
| 12 | Dukla B | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | 16 |
Systém přeskakování - TJ Pankrác B
| jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
| Eret | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | 4 | 2,5 | 1 | Eret |
| Doležal | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1,29 | 7 | 4,0 | 1 | Doležal |
| Postupa P. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 10 | 4,0 | -2 | Papay |
| Papay | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2,75 | 4 | 2,5 | 1 | Vašek |
| Rastočný | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3 | 1,5 | 0 | Rastočný |
| Vašek | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 5 | 3,0 | 1 | Postupa P. |
| Körschner | 5 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4,00 | 7 | 4,0 | 1 | Körschner |
| Franc | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 4,75 | 4 | 2,5 | 1 | Franc |
| Pešout | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 4,89 | 9 | 5,0 | 1 | Pešout |
| Vokoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6,00 | 2 | 1,5 | 1 | Vičar |
| Vičar | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4,50 | 2 | 0,5 | -1 | Vokoun |
| Postupa M. | - | 6 | - | 5 | 6 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | 5,86 | 7 | 3,0 | -1 | Svačina |
| Svačina | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | - | 7 | 6,43 | 7 | 4,0 | 1 | Postupa M. |
| Mintěl | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 7,00 | 5 | 1,5 | -2 | Mrkos |
| Mrkos | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,91 | 11 | 5,5 | 0 | Rychlý |
| Rychlý | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 1 | 0,5 | 0 | Mintěl |
