Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 1. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 6 | IM | Dolezal Radoslav | 2247 | CZE | * * | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15½ | 0 | 107,00 |
| 2 | 1 | Postupa Pavel | 2231 | CZE | ½ 0 | * * | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 12 | 1 | 75,00 | |
| 3 | 8 | Melich Jindrich | 1962 | CZE | 0 0 | 0 1 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 1 | 67,00 | |
| 4 | 7 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 10 | 0 | 56,00 | |
| 5 | 2 | FM | Vokoun Jan | 1935 | CZE | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 8 | 0 | 37,50 |
| 6 | 3 | Mintel Milan | 1970 | CZE | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 1 | 14,00 | |
| 7 | 5 | Celba Pavel | 1799 | CZE | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 5 | 1 | 14,00 | |
| 8 | 9 | Bernasek Vaclav | 1897 | CZE | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 3½ | 0 | 16,00 | |
| 9 | 4 | Pick Stepan | 1893 | CZE | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 | 0 | 10,00 | |
