Přebor TJ Praha Pankrác v aktivním šachu 2026, konečné pořadí
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | 7.Kolo | 8.Kolo | 9.Kolo | 10.Kolo | 11.Kolo | Body | Res. | BH. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | IM | Dolezal Radoslav | 2276 | CZE | 7 | b | ½ | 18 | č | 1 | 3 | b | 1 | 8 | č | ½ | 6 | b | 1 | 2 | b | 1 | 5 | č | 1 | 4 | b | 1 | 11 | č | ½ | 9 | b | 1 | 10 | č | ½ | 9 | 0 | 67½ |
| 2 | 4 | Postupa Pavel | 2095 | CZE | 13 | b | 1 | 8 | č | ½ | 4 | b | 1 | 6 | č | 1 | 3 | b | 1 | 1 | č | 0 | 11 | b | 1 | 5 | č | 0 | 7 | b | 1 | 14 | č | 1 | 9 | č | 0 | 7½ | 1 | 67 | |
| 3 | 3 | Prochazka Dalibor | 2130 | CZE | 17 | č | 1 | 9 | b | 1 | 1 | č | 0 | 11 | b | 1 | 2 | č | 0 | 7 | b | 1 | 6 | č | 0 | 15 | č | 1 | 5 | b | 1 | 4 | b | 1 | 8 | č | ½ | 7½ | 0 | 64 | |
| 4 | 9 | FM | Vokoun Jan | 1924 | CZE | 20 | č | ½ | 5 | b | 1 | 2 | č | 0 | 7 | b | 0 | 21 | b | 1 | 8 | č | 1 | 13 | b | 1 | 1 | č | 0 | 6 | b | 1 | 3 | č | 0 | 11 | b | 1 | 6½ | 0 | 62 |
| 5 | 10 | Svacina Petr | 1915 | CZE | 18 | b | 1 | 4 | č | 0 | 13 | b | 1 | 9 | č | 1 | 8 | b | 1 | 11 | č | ½ | 1 | b | 0 | 2 | b | 1 | 3 | č | 0 | 6 | č | 0 | 7 | b | ½ | 6 | 0 | 67 | |
| 6 | 5 | Hase Pavel | 2045 | CZE | 11 | č | 1 | 15 | b | ½ | 7 | č | 1 | 2 | b | 0 | 1 | č | 0 | 17 | č | 1 | 3 | b | 1 | 9 | b | ½ | 4 | č | 0 | 5 | b | 1 | 12 | č | 0 | 6 | 0 | 66½ | |
| 7 | 11 | Pick Stepan | 1891 | CZE | 1 | č | ½ | 20 | b | 1 | 6 | b | 0 | 4 | č | 1 | 17 | b | ½ | 3 | č | 0 | 8 | b | 1 | 11 | č | ½ | 2 | č | 0 | 15 | b | 1 | 5 | č | ½ | 6 | 0 | 65 | |
| 8 | 7 | Postupa Martin | 1937 | CZE | 21 | č | 1 | 2 | b | ½ | 15 | č | 1 | 1 | b | ½ | 5 | č | 0 | 4 | b | 0 | 7 | č | 0 | 13 | b | 1 | 9 | č | ½ | 11 | b | 1 | 3 | b | ½ | 6 | 0 | 61 | |
| 9 | 6 | Mintel Milan | 2024 | CZE | 19 | b | 1 | 3 | č | 0 | 17 | b | ½ | 5 | b | 0 | 13 | č | 0 | 21 | č | 1 | 15 | b | ½ | 6 | č | ½ | 8 | b | ½ | 1 | č | 0 | 2 | b | 1 | 5 | 0 | 59½ | |
| 10 | 20 | Sindler Michal | 2112 | CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | b | 1 | 17 | č | 1 | 16 | b | ½ | 21 | č | 1 | 13 | č | 1 | 1 | b | ½ | 5 | 0 | 55½ | |
| 11 | 14 | Hasa Miroslav | 1401 | CZE | 6 | b | 0 | 22 | č | 1 | 20 | b | 1 | 3 | č | 0 | 19 | č | 1 | 5 | b | ½ | 2 | č | 0 | 7 | b | ½ | 1 | b | ½ | 8 | č | 0 | 4 | č | 0 | 4½ | 0 | 67 | |
| 12 | 22 | Trapl Dalibor | 2128 | CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | č | 0 | 16 | b | ½ | 21 | b | 1 | 13 | č | 1 | 17 | č | 1 | 6 | b | 1 | 4½ | 0 | 53 | |
| 13 | 13 | Klimek Petr | 1740 | CZE | 2 | č | 0 | 21 | b | 1 | 5 | č | 0 | 18 | č | ½ | 9 | b | 1 | 15 | b | ½ | 4 | č | 0 | 8 | č | 0 | 12 | b | 0 | 10 | b | 0 | 14 | č | 1 | 4 | 1½ | 62 | |
| 14 | 19 | Vicar Petr | 2036 | CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | č | 1 | 21 | b | 1 | 17 | b | 1 | 15 | č | 1 | 2 | b | 0 | 13 | b | 0 | 4 | 1 | 51 | |
| 15 | 8 | Vrtal Vlastimil | 1932 | CZE | 22 | b | 1 | 6 | č | ½ | 8 | b | 0 | 17 | č | ½ | 18 | b | ½ | 13 | č | ½ | 9 | č | ½ | 3 | b | 0 | 14 | b | 0 | 7 | č | 0 | 16 | b | ½ | 4 | ½ | 58½ | |
| 16 | 21 | Petr Jan | 1992 | CZE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | b | 0 | 12 | č | ½ | 10 | č | ½ | 17 | b | 1 | 21 | b | 1 | 15 | č | ½ | 3½ | 1 | 54½ | |
| 17 | 12 | Flek Vladislav | 1858 | CZE | 3 | b | 0 | 19 | č | 1 | 9 | č | ½ | 15 | b | ½ | 7 | č | ½ | 6 | b | 0 | 10 | b | 0 | 14 | č | 0 | 16 | č | 0 | 12 | b | 0 | 21 | č | 1 | 3½ | 0 | 61½ | |
| 18 | 1 | IM | Polasek Jaroslav | 2293 | CZE | 5 | č | 0 | 1 | b | 0 | 21 | č | 1 | 13 | b | ½ | 15 | č | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 49½ |
| 19 | 15 | Pudil Lukas | 1400 | CZE | 9 | č | 0 | 17 | b | 0 | 22 | č | 1 | 20 | č | 1 | 11 | b | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 46 | |
| 20 | 18 | Mikulas Michal | 0 | CZE | 4 | b | ½ | 7 | č | 0 | 11 | č | 0 | 19 | b | 0 | 22 | č | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1½ | 0 | 47½ | |
| 21 | 16 | Jakus Lubomir | 1340 | CZE | 8 | b | 0 | 13 | č | 0 | 18 | b | 0 | 22 | b | 1 | 4 | č | 0 | 9 | b | 0 | 14 | č | 0 | 12 | č | 0 | 10 | b | 0 | 16 | č | 0 | 17 | b | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| 22 | 17 | Lamr David | 0 | CZE | 15 | č | 0 | 11 | b | 0 | 19 | b | 0 | 21 | č | 0 | 20 | b | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 32½ | |
