Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 2. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 13 | Šindler Michal | 2217 | CZE | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 0 | 53,75 | |
| 2 | 2 | Postupa Pavel | 2157 | CZE | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 56,25 | |
| 3 | 5 | FM | Vokoun Jan | 1981 | CZE | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 41,00 |
| 4 | 3 | Klímek Petr | 1861 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 8 | 0 | 44,25 | |
| 5 | 8 | Mintěl Milan | 1945 | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 35,75 | |
| 6 | 6 | Petr Jan | 2004 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 26,50 | |
| 7 | 9 | AIM | Melich Jindřich | 1953 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1½ | 22,50 |
| 8 | 1 | Postupa Martin | 1947 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1½ | 21,00 | |
| 9 | 10 | Vičar Petr | 2018 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,50 | |
| 10 | 7 | Celba Pavel | 1797 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 3½ | 0 | 14,50 | |
| 11 | 11 | Bernášek Václav | 1967 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 12,50 | |
| 12 | 12 | Flek Vladislav | 1912 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 0 | 14,25 | |
| 13 | 4 | Hála Martin | 2052 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 11,25 | |
