Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 3. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 5 | IM | Dolezal Radoslav | 2247 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 36,00 |
| 2 | 6 | Jiricek Jakub | 1982 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24,50 | |
| 3 | 2 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 19,50 | |
| 4 | 4 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 0 | 15,00 | |
| 5 | 1 | Postupa Martin | 1940 | CZE | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 0 | 17,00 | |
| 6 | 7 | Mintel Milan | 1970 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10,50 | |
| 7 | 10 | Bernasek Vaclav | 1897 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | 0 | 10,00 | |
| 8 | 9 | Vrtal Vlastimil | 1886 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 1 | 7,75 | |
| 9 | 8 | Celba Pavel | 1799 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2½ | 0 | 9,25 | |
| 10 | 3 | Pick Stepan | 1893 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2,50 |
