Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2026
Stav po 3. turnaji
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 2 | Doležal Radoslav | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | Klímek Petr | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 4 | Šindler Michal | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||
| 5 | Jiříček Jakub | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||
| 6 | Vokoun Jan | 5 | 3 | 9 | 17 | |||||
| 6 | Mintěl Milan | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 8 | Melich Jindřich | 3 | 7 | 10 | 20 | |||||
| 9 | Postupa Martin | 12 | 8 | 5 | 24 | |||||
| 9 | Celba Pavel | 6 | 10 | 9 | 25 | |||||
| 11 | Bernášek Václav | 8 | 11 | 7 | 26 | |||||
| 12 | Petr Jan | 11 | 6 | 11 | 28 | |||||
| 13 | Pick Štěpán | 9 | 14 | 10 | 34 | |||||
| 13 | Vrtal Vlastimil | 13 | 13 | 8 | 34 | |||||
| 15 | Vičar Petr | 14 | 9 | 14 | 37 | |||||
| 16 | Flek Vladislav | 17 | 12 | 17 | 46 | |||||
| 17 | Hála Martin | 18 | 13 | 18 | 49 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj
