Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře 2025
Konečný stav po 11. turnajích
| Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | celkem |
| 1 | Postupa Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Doležal Radoslav ml. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Melich Jindřich | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Klímek Petr | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | Vokoun Jan | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 6 | Soural Jan | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Šindler Michal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Mintěl Milan | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 32 |
| 9 | Postupa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 33 |
| 10 | Petr Jan | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 34 |
| 11 | Procházka Dalibor | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | Háse Pavel | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Svačina Petr | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 |
| 14 | Celba Pavel | 2 | 12 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |
| 15 | Hostička František | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 |
| 16 | Kolár Tomáš | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | Flek Vladislav | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 61 |
| 18 | Pick Štěpán | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 67 |
| 18 | Vlček Marek | 15 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 67 |
| 20 | Vičar Petr | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 |
| 21 | Borovskiy Sergey | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 74 |
| 22 | Sýkora Ondřej | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 |
| 23 | Hála Martin | 16 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 |
| 24 | Doležal Radoslav st. | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 24 | Bernášek Václav | 16 | 13 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 26 | Minakov Oleksandr | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 27 | Varga Ladislav | 11 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 28 | Komitas Spyridon | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91 |
| 29 | Tománek Dominik | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 30 | Háša Miroslav | 19 | 17 | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 31 | Izzo Pierfrancesco | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Legenda:
Nesehraný započtený turnaj, počítá se jako průměrný odehraný výsledek + 5
Vyškrtnutý turnaj
