Otevřený bleskový přebor Pankrác 2025 11. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 2 | Postupa Pavel | 2138 | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | ½ | 49,25 | |
| 2 | 1 | IM | Dolezal Radoslav | 2301 | CZE | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ½ | 47,25 |
| 3 | 3 | Hosticka Frantisek | 2031 | CZE | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 32,00 | |
| 4 | 4 | Petr Jan | 2028 | CZE | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 27,50 | |
| 5 | 10 | Klimek Petr | 1746 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24,00 | |
| 6 | 6 | Mintel Milan | 1989 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18,25 | |
| 7 | 5 | Postupa Martin | 1995 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21,75 | |
| 8 | 7 | Melich Jindrich | 1963 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 15,50 | |
| 9 | 8 | Svacina Petr | 1939 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3½ | 2 | 18,50 | |
| 10 | 9 | Flek Vladislav | 1881 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3½ | ½ | 13,25 | |
| 11 | 12 | Komitas Spyridon | 0 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3½ | ½ | 12,75 | |
| 12 | 11 | Borovskiy Sergey | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 3,50 | |
