Otevřený bleskový přebor Pankrác 2026 5. turnaj
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Body | Res. | S-B | |
| 1 | 6 | IM | Dolezal Radoslav | 2247 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 72,75 |
| 2 | 11 | Sindler Michal | 2082 | CZE | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 51,50 | |
| 3 | 4 | Postupa Pavel | 2136 | CZE | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 0 | 51,25 | |
| 4 | 10 | Petr Jan | 2010 | CZE | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 43,25 | |
| 5 | 7 | Vicar Petr | 2053 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7½ | ½ | 43,75 | |
| 6 | 12 | Jiricek Jakub | 1982 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ½ | 41,50 | |
| 7 | 14 | Mrkos Miroslav | 1903 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 1 | 32,50 | |
| 8 | 5 | Klimek Petr | 1842 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 30,75 | |
| 9 | 9 | Melich Jindrich | 1962 | CZE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 0 | 33,50 | |
| 10 | 3 | Mintel Milan | 1970 | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27,50 | |
| 11 | 2 | Pick Stepan | 1893 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 14,50 | |
| 12 | 13 | Celba Pavel | 1799 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 9,50 | |
| 13 | 1 | FM | Vokoun Jan | 1935 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2½ | 0 | 13,00 |
| 14 | 8 | Flek Vladislav | 1847 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 11,00 |
