| Unichess Sekáček | TJ Pankrác "B" | |||||
| Juhaňák Daniel V Z | 2204 | ½ | - | ½ | 2324 | Doležal Radoslav V Z |
| Kovář Vojtěch Z | 2201 | 0 | - | 1 | 2159 | Postupa Pavel Z |
| Pokorný Petr Z | 2160 | ½ | - | ½ | 2012 | Plešek Jiří Z |
| Bartoš Jan Z | 2118 | ½ | - | ½ | 2124 | Vašek Jan Z |
| Vaněk Tomáš Z | 2084 | ½ | - | ½ | 2103 | Trapl Dalibor H |
| Rousek Jan | 2061 | ½ | - | ½ | 2018 | Petr Jan Z |
| Šplíchal Petr | 1961 | ½ | - | ½ | 1902 | Straka Jaroslav |
| Svoboda Daniel | 1924 | ½ | - | ½ | 1954 | Postupa Martin |
| 3½ | - | 4½ |
Opět po roce jsme zavítali do útulné místnosti v suterénu Pernerovy ulice v Karlíně na Unichess.
Zápas se vyznačoval smrští remíz. Ta se zastavila za stavu 3:3 a nevypadalo to pro nás dobře. U Pavla byla na šachovnici (jako obvykle) nepřehledná situace, na výhru to ale moc nevypadalo. Naopak u mě to bylo prdlé, koncovku se střelcem proti jezdci jsem hodně pokazil. Obě partie se ale v závěru dočkaly zvláštních obratů. Nejprve Pavel vyhrál, když v koncovce získal po neopatrném skoku černého jezdce celou figuru, já pak studiově zachránil pěšcovou koncovku. Výhra 4,5 nám dává velkou šanci neskončit na jednom ze tří sestupových míst.
