Otevreny Bleskovy prebor Pankrac 2024 11. turnaj
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Res. | S-B |
1 | 2 | Postupa Pavel | 2138 | CZE | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 103,00 |
2 | 3 | Soural Jan | 2104 | CZE | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 0 | 92,00 |
3 | 10 | Svacina Tobias | 2061 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 81,50 |
4 | 4 | Prochazka Dalibor | 2170 | CZE | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 0 | 87,75 |
5 | 6 | Vokoun Jan | 1914 | CZE | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 63,50 |
6 | 12 | Hosticka Frantisek | 2020 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ | 1 | 57,00 |
7 | 17 | Vicar Petr | 2058 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 50,00 |
8 | 1 | Petr Jan | 2011 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1 | 55,50 |
9 | 13 | Melich Jindrich | 1963 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 0 | 46,50 |
10 | 5 | Postupa Martin | 1995 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 44,00 |
11 | 7 | Svacina Petr | 1975 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 43,50 |
12 | 9 | Mintel Milan | 1989 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 1 | 36,25 |
13 | 11 | Klimek Petr | 1761 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 0 | 51,25 |
14 | 14 | Kroslak Filip | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 5½ | 1 | 35,00 |
15 | 16 | Flek Vladislav | 1881 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 5½ | 0 | 33,25 |
16 | 8 | Pick Stepan | 1862 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 3 | 0 | 20,00 |
17 | 15 | Novella | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 0 | 8,50 |
Seriál turnajů o mistra šachového oddílu TJ PANKRÁC v bleskové hře pro rok 2024 po 11. turnaji
Pořadí | Jméno | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | celkem |
1 | Postupa P. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
2 | Svačina T. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
3 | Hostička | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||
4 | Procházka | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
5 | Soural | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | |||||
6 | Vokoun | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
7 | Postupa M. | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 29 | |||||
8-9 | Klímek | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 38 | |||||
8-9 | Hase | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 38 | |||||
10-11 | Šindler | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 43 | |||||
10-11 | Mintěl | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 43 | |||||
12 | Melich | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 48 | |||||
13 | Petr | 14 | 3 | 12 | 9 | 3 | 8 | 49 | |||||
14 | Celba | 6 | 14 | 13 | 11 | 12 | 7 | 63 | |||||
15 | Vičar | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 7 | 64 | |||||
16 | Svačina P. | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 65 | |||||
17 | Krošlák | 5 | 11 | 11 | 15 | 10 | 14 | 66 | |||||
18 | Flek | 11 | 16 | 10 | 9 | 12 | 15 | 73 | |||||
19 | Pick | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 16 | 77 | |||||
20 | Vlček | 13 | 15 | 18 | 13 | 13 | 12 | 84 | |||||
21 | Novella | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 92 | |||||
22-23 | Bernášek | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 97 | |||||
22-23 | Lhotský M | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 97 | |||||
24 | Lhotský A | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 109 | |||||
25 | Hála | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 121 |