Konečné umístění v soutěžích družstev 2022/23
družstvo | soutěž | umístění | kolo |
TJ Pankrác A | 1.liga | 8. | 11. |
TJ Pankrác B | 2.liga | 7. | 11. |
TJ Pankrác C | přebor | 12. | 11. |
TJ Pankrác D | přebor | 5. | 11. |
TJ Pankrác E | 1.třída | 3. | 11. |
TJ Pankrác F | 1.třída | 9. | 11. |
TJ Pankrác G | 3.třída | 7. | 11. |
Pankrácký Gigant 2022/23
hráč | body |
Doležal
|
16,0 |
Kroužel | 13,5 |
Vašek | 12,0 |
Vičar, Postupa P. | 11,0 |
Šindler | 10,0 |