kolo | I.liga | II.liga | ||
1. | 10.10.2021 | BETSYS Říčany 1925 | 17.10.2021 | Baník Příbram |
2. | 31.10. | Sokol Vyšehrad | 7.11. | ŠK 64 Plzeň |
3. | 14.11. | Unichess B | 21.11. | ŠACHklub Písek |
4. | 28.11. | 2222 ŠK Polabiny B | 5.12. | Unichess C |
5. | 12.12. | TJ Kobylisy | 19.12. | Sokol Klatovy |
6. | 09.01.2022 | SK OAZA | 16.01.2022 | TJ Spartak Vlašim B |
7. | 23.1. | TJ Spartak Vlašim | 30.1. | Sokol Tábor |
8. | 6.2. | České Budějovice | 13.2. | Sokol Vršovice |
9. | 20.2. | ŠK města Lysá n. L. | 27.2. | Tatran Prachatice |
10. | 6.3. | TJ Neratovice | 20.3. | Sokol Vyšehrad B |
11. | 27.3. | DP Praha B | 3.4. | SK OAZA B |
S "tučně" označenými družstvy hrajeme doma na Pankráci, začátky v 10.00. |