Výsledky na webu ŠSČR: www.chess.cz - 1.liga západ
Výsledky na webu Chess- Results: www.chess- results.com - 1.liga západ
Rozpis zápasů pro sezónu 2019/20
kolo | zápas | datum | výsledek |
1. | 2222 ŠK Polabiny B : TJ Pankrác | 20.10.2019 | 4½ : 3½ |
2. | TJ Pankrác : Bartoš Unichess | 10.11.2019 | 4½ : 3½ |
3 | ŠK DP Praha B - EA Hotels : TJ Pankrác | 24.11.2019 | 3½ : 4½ |
4. | ŠK Města Lysá nad Labem : TJ Pankrác | 08.12.2019 | 3½ : 4½ |
5. | TJ Pankrác : TJ Neratovice | 05.01.2020 | 3 : 5 |
6. | SK OAZA Praha : TJ Pankrác | 19.01.2020 | 4 : 4 |
7. | TJ Pankrác : ŠK Zikuda Turnov B | 16.02.2020 | 5 : 3 |
8. | ŠK Líně : TJ Pankrác | 15.3.2020 | 4½ : 3½ |
9. | TJ Pankrác : TJ Spartak Vlašim | 01.03.2020 | 5½ : 2½ |
10. | QCC České Budějovice : TJ Pankrác | 13.06.2020 | 4½ : 3½ |
11. | TJ Pankrác : ŠK Sokol Vyšehrad | 14.06.2020 | 5½ : 2½ |
Tabulka 2019/20
P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Líně | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 50.0 | 28 |
2 | Bartoš Unichess | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 50.5 | 34 |
3 | 2222 ŠK Polabiny B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48.5 | 31 |
4 | TJ Pankrác | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47.0 | 22 |
5 | QCC České Budějovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40.5 | 18 |
6 | TJ Spartak Vlašim | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 39.5 | 21 |
7 | TJ Neratovice | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 44.5 | 23 |
8 | SK OAZA Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44.5 | 31 |
9 | ŠK Města Lysá nad Labem | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 19 |
10 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 44.5 | 23 |
11 | ŠK Zikuda Turnov B | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 42.5 | 22 |
12 | ŠK Sokol Vyšehrad | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36.0 | 14 |
Tabulka systému přeskakování 2019/20
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Jirovský | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1,00 | 7 | 3,5 | 0 | Jirovský |
Polášek | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1,63 | 8 | 4,0 | 0 | Polášek |
Sokolov | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,30 | 10 | 5,0 | 0 | Doležal |
Doležal | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3,27 | 11 | 6,5 | 2 | Sokolov |
Chovan | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4,00 | 2 | 0,5 | -1 | Soural |
Ištoňa | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,38 | 8 | 4,0 | 0 | Ištoňa |
Soural | - | 6 | - | 4 | 4 | - | 6 | 5 | - | - | - | 5,00 | 5 | 4,0 | 3 | Chovan |
Matras | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 5 | 5,78 | 9 | 4,5 | 0 | Gregor |
Gregor | 5 | 8 | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 7 | 5 | 6 | 6,38 | 8 | 5,5 | 3 | Matras |
Postupa P. | 6 | - | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 6,71 | 7 | 3,0 | -1 | Vašek |
Plešek | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,33 | 3 | 1,0 | -1 | Vokoun |
Vokoun | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8,00 | 4 | 3,0 | 2 | Postupa P. |
Řezníček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Petr | ||||
Pešout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plešek | ||||
Petr | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8,00 | 1 | 1,0 | 1 | Postupa M. |
Postupa M. | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | 2 | 1,0 | 0 | Řezníček |
Vašek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6,00 | 1 | 0,5 | 0 | Pešout |
Partie