Výsledky na webu ŠSČR: www.chess.cz - Přeborová skupina KP1 KP2
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác C
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
1. | 11.01.2023 | ŠK Sokol Vyšehrad C-TJ Pankrác C | 5 : 3 |
2. | 19.01.2023 | TJ Pankrác C-Unichess D | 3½ : 4½ |
3. | 25.01.2023 | TJ Bohemians C-TJ Pankrác C | 2½ : 5½ |
4. | 02.02.2023 | TJ Pankrác C-TJ Kobylisy B | 2½ : 5½ |
5. | 06.02.2023 | Dukla B-TJ Pankrác C | |
6. | 23.02.2023 | ŠK Sokol Vyšehrad D-TJ Pankrác C | |
7. | 02.03.2023 | TJ Pankrác C-TJ Bohemians B | |
8. | 07.03.2023 | TJ Pankrác D-TJ Pankrác C | |
9. | 16.03.2023 | TJ Pankrác C-Sokol Vršovice A | |
10. | 21.03.2023 | ŠK DP Praha C - VŠFS-TJ Pankrác C | |
11. | 30.03.2023 | TJ Pankrác C-ŠK Mahrla A |
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác D
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
1. | 12.01.2023 | Sokol Vršovice A-TJ Pankrác D | 3½ : 4½ |
2. | 19.01.2023 | ŠK Sokol Vyšehrad D-TJ Pankrác D | 3 : 5 |
3. | 24.01.2023 | TJ Pankrác D-TJ Bohemians B | 5 : 3 |
4. | 01.02.2023 | ŠK Mahrla A-TJ Pankrác D | 6 : 2 |
5. | 07.02.2023 | TJ Pankrác D-ŠK DP Praha C - VŠFS | |
6. | 21.02.2023 | TJ Pankrác D-Unichess D | |
7. | 01.03.2023 | TJ Kobylisy B-TJ Pankrác D | |
8. | 07.03.2023 | TJ Pankrác D-TJ Pankrác C | |
9. | 15.03.2023 | ŠK Sokol Vyšehrad C-TJ Pankrác D | |
10. | 21.03.2023 | TJ Pankrác D-TJ Bohemians C | |
11. | 27.03.2023 | Dukla B-TJ Pankrác D |
Tabulka 2022/23
KP1
P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | TJ Kobylisy B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21.0 | 15 |
2 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18.5 | 10 |
3 | Dukla B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 10 |
4 | TJ Bohemians C | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.0 | 8 |
5 | TJ Pankrác C | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.5 | 7 |
6 | Unichess D | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 4 |
KP2
P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | ŠK DP Praha C - VŠFS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22.0 | 18 |
2 | TJ Pankrác D | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16.5 | 9 |
3 | Sokol Vršovice A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 10 |
4 | ŠK Sokol Vyšehrad D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 10 |
5 | ŠK Mahrla A | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14.0 | 9 |
6 | TJ Bohemians B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 8 |
Tabulka systému přeskakování - TJ Pankrác C
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Polášek | 1 | - | - | 1 | 1,00 | 2 | 1,0 | 0 | Polášek | |||||||
Postupa P. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 4 | 1,5 | -1 | Soural | |||||||
Soural | - | - | 2 | - | 2,00 | 1 | 1,0 | 1 | Postupa P. | |||||||
Vašek | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | 4 | 2,5 | 1 | Vašek | |||||||
Hála | 4 | 3 | - | 4 | 3,67 | 3 | 1,5 | 0 | Hála | |||||||
Háse | 5 | 4 | - | - | 4,50 | 2 | 0,5 | -1 | Svačina | |||||||
Pick | 6 | - | - | 5 | 5,50 | 2 | 0,0 | -2 | Plešek | |||||||
Svačina | - | - | 4 | 6 | 5,00 | 2 | 1,5 | 1 | Háse | |||||||
Malijevský | - | - | - | - | Pick | |||||||||||
Plešek | - | - | 5 | - | 5,00 | 1 | 1,0 | 1 | Straka | |||||||
Melich | - | 5 | 6 | 7 | 6,00 | 3 | 0,5 | -2 | Melich | |||||||
Postupa M. | - | - | - | - | Vrtal | |||||||||||
Salač | - | - | - | - | Pudil | |||||||||||
Straka | 7 | 6 | 7 | - | 6,67 | 3 | 1,5 | 0 | Flek | |||||||
Vrtal | - | 7 | 8 | - | 7,50 | 2 | 1,0 | 0 | Malijevský | |||||||
Flek | - | 8 | - | 8 | 8,00 | 2 | 0,5 | -1 | Postupa M. | |||||||
Pudil | 8 | - | - | - | 8,00 | 1 | 0,5 | 0 | Salač |
Tabulka systému přeskakování - TJ Pankrác D
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Doležal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 4 | 2,0 | 0 | Constantinou | |||||||
Matras | - | - | - | 2 | 2,00 | 1 | 0,0 | -1 | Doležal | |||||||
Constantinou | - | 2 | 2 | - | 2,00 | 2 | 2,0 | 2 | Matras | |||||||
Vičar | 2 | 3 | - | 3 | 2,67 | 3 | 1,0 | -1 | Vičar | |||||||
Vokoun | - | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3 | 0,0 | -3 | Pešout | |||||||
Pešout | 3 | 5 | 4 | 5 | 4,25 | 4 | 2,0 | 0 | Körschner | |||||||
Körschner | 4 | 6 | 5 | - | 5,00 | 3 | 2,0 | 1 | Vokoun | |||||||
Čekal | - | - | - | - | Mrkos | |||||||||||
Fencl | - | - | - | - | Kroužel | |||||||||||
Rondoš | - | - | 6 | - | 6,00 | 1 | 0,5 | 0 | Rondoš | |||||||
Mrkos | 5 | 7 | 7 | - | 6,33 | 3 | 2,5 | 2 | Pajdla | |||||||
Kolmychek | - | - | - | - | Mintěl | |||||||||||
Kroužel | 6 | 8 | 8 | 7 | 7,25 | 4 | 3,5 | 3 | Čekal | |||||||
Pajdla | 7 | - | - | k | 7,00 | 1 | 0,0 | -1 | Fencl | |||||||
Mintěl | 8 | - | - | 8 | 8,00 | 2 | 1,0 | 0 | Kolmychek | |||||||
Skála | - | - | - | - | Skála |