Výsledky na webu ŠSČR: www.chess.cz - Přeborová skupina
Výsledky na webu Chess- Results: www.chess- results.com - Přeborová skupina
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác C
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 13.01.2020 | ŠK Sokol Vyšehrad C : TJ Pankrác C | 3½ : 4½ |
2. | 23.01.2020 | TJ Pankrác C : ŠK Viktoria Žižkov A | 3½ : 4½ |
3. | 28.01.2020 | GROP - B : TJ Pankrác C | 5 : 3 |
4. | 06.02.2020 | TJ Pankrác C : ŠK Loko Praha A | 3½ : 4½ |
5. | 13.02.2020 | DDM Praha 6 A : TJ Pankrác C | 3½ : 4½ |
6. | 20.02.2020 | TJ Pankrác C : TJ Bohemians C | 3 : 5 |
7. | 29.01.2020 | TJ Pankrác D : TJ Pankrác C | 4 : 4 |
8. | 05.03.2020 | TJ Pankrác C : Unichess D | 4 : 4 |
9. | 10.03.2020 | TJ Bohemians B : TJ Pankrác C | 6 : 2 |
10. | 18.06.2020 | TJ Pankrác C : Sokol Vršovice A | 4½ : 3½ |
11. | 25.06.2020 | ŠK Viktoria Žižkov B : TJ Pankrác C | 0 : 8 |
Rozpis zápasů a výsledky - TJ Pankrác D
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 14.01.2020 | TJ Pankrác D : TJ Bohemians C | 4½ : 3½ |
2. | 23.01.2020 | Unichess D : TJ Pankrác D | 4½ : 3½ |
3. | 28.01.2020 | TJ Pankrác D : Sokol Vršovice A | 5½ : 2½ |
4. | 29.01.2020 | ŠK Sokol Vyšehrad C : TJ Pankrác D | 5½ : 2½ |
5. | 03.02.2020 | TJ Pankrác D : GROP - B | 2 : 6 |
6. | 11.02.2020 | DDM Praha 6 A : TJ Pankrác D | 1 : 7 |
7. | 29.01.2020 | TJ Pankrác D : TJ Pankrác C | 4 : 4 |
8. | 03.03.2020 | TJ Pankrác D : TJ Bohemians B | 2½ : 5½ |
9. | 11.06.2020 | ŠK Viktoria Žižkov B : TJ Pankrác D | 0 : 8 |
10. | 16.06.2020 | TJ Pankrác D : ŠK Viktoria Žižkov A | 3 : 5 |
11. | 24.06.2020 | ŠK Loko Praha A : TJ Pankrác D | 4 : 4 |
Tabulka 2019/20
P | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Loko Praha A | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 49.5 | 28 |
2 | TJ Bohemians B | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 55.0 | 31 |
3 | Sokol Vršovice A | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 51.0 | 30 |
4 | ŠK Sokol Vyšehrad C | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 44.0 | 25 |
5 | DDM Praha 6 A | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46.0 | 32 |
6 | ŠK Viktoria Žižkov A | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.0 | 27 |
7 | TJ Pankrác D | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 46.5 | 19 |
8 | TJ Pankrác C | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44.5 | 18 |
9 | Unichess D | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 43.0 | 28 |
10 | GROP - B | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.0 | 20 |
11 | TJ Bohemians C | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 26 |
12 | ŠK Viktoria Žižkov B | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25.0 | 17 |
Tabulka systému přeskakování 2019/20 - TJ Pankrác C
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Polášek | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | K | 1,00 | 5 | 4,0 | 3 | Polášek |
Soural | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | K | 1,57 | 7 | 2,5 | -2 | Matras |
Plešek | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | K | 2,00 | 5 | 1,5 | -2 | Soural |
Pick | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | K | 2,67 | 6 | 1,5 | -3 | Plešek |
Matras | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | K | 2,75 | 4 | 3,5 | 3 | Hála |
Hála | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | K | 3,33 | 6 | 3,0 | 0 | Vašek |
Melich | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | K | 4,33 | 9 | 4,0 | -1 | Pick |
Vašek | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | K | 4,67 | 3 | 2,5 | 2 | Melich |
Svačina | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | K | 5,50 | 10 | 3,5 | -3 | Čekal |
Čekal | - | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 5 | 7 | K | 6,38 | 8 | 4,5 | 1 | Svačina |
Flek | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | K | 7,38 | 8 | 2,5 | -3 | Salač |
Salač | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 6 | 8 | K | 7,67 | 6 | 3,5 | 1 | Straka |
Straka | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | K | 7,50 | 2 | 0,0 | -2 | Flek |
Skála | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | K | Skála |
Tabulka systému přeskakování 2019/20 - TJ Pankrác D
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | K | - | - | 1,00 | 7 | 3,5 | 0 | Doležal |
Doležal | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | K | 1 | 1 | 1,63 | 8 | 5,0 | 2 | Sokolov |
Pešout | 3 | 3 | - | k | 2 | 2 | - | 2 | K | 2 | 2 | 2,29 | 7 | 2,0 | -3 | Pešout |
Vičar | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | K | k | 3 | 3,33 | 9 | 4,0 | -1 | Vičar |
Vokoun | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | K | - | - | 4,38 | 8 | 4,0 | 0 | Vokoun |
Řezníček | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | K | - | - | 5,00 | 2 | 1,5 | 1 | Řezníček |
Rondoš | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | K | 4 | 4 | 5,00 | 4 | 1,5 | -1 | Rondoš |
Pajdla | 6 | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | K | - | 5 | 5,63 | 8 | 3,0 | -2 | Körschner |
Körschner | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | K | k | 6 | 6,63 | 8 | 4,5 | 1 | Kroužel |
Kolmychek | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | K | 6 | - | 6,67 | 3 | 1,5 | 0 | Pajdla |
Nováček | - | - | - | - | - | - | - | - | K | - | - | Kolmychek | ||||
Kroužel | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | K | - | - | 7,71 | 7 | 5,0 | 3 | Mintěl |
Vrtal | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | K | 7 | 7 | 7,50 | 4 | 1,5 | -1 | Vrtal |
Mintěl | - | - | - | - | - | - | - | - | K | 8 | 8 | 8,00 | 2 | 1,5 | 1 | Nováček |