ŠK Loko Praha A | TJ Pankrác D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šindler Michal Z | 2092 | ½ | - | ½ | 2373 | Doležal Radoslav V Z |
Smutný Jan H Z | 2191 | ½ | - | ½ | 2158 | Pešout Jan Z |
Kubíček Robert Z | 2184 | ½ | - | ½ | 2096 | Vičar Petr Z |
Větrovský Michal Z | 2110 | ½ | - | ½ | 2080 | Rondoš Jakub Z |
Šimeček Bohumil Z | 2077 | ½ | - | ½ | 2037 | Pajdla Pavel Z |
Trapl Dalibor Z | 2063 | ½ | - | ½ | 2084 | Körschner Miroslav |
Benda Aleš | 2035 | ½ | - | ½ | 1939 | Vrtal Vlastimil |
Kamlach Miroslav | 2048 | ½ | - | ½ | 1977 | Mintěl Milan |
4 | - | 4 |
Družstvo D v posledním kole remizovalo s vítězem Přeboru Lokomotivou
- Podrobnosti
- Napsal Jarda Straka
- Kategorie: Divize
- Zobrazení: 2511