TJ Pankrác B | Sokol Praha Vršovice | |||||
Sokolov Alexander V Z | 2370 | 1 | - | 0 | 2196 | Dvořák Jan H Z |
Doležal Radoslav V Z | 2381 | 1 | - | 0 | 2143 | Markovič Milan Z |
Postupa Pavel Z | 2218 | ½ | - | ½ | 2142 | Svatoš Jan Z |
Petr Jan Z | 2077 | 1 | - | 0 | 2062 | Liuba Volodymyr C Z |
Plešek Jiří Z | 1997 | 1 | - | 0 | 2000 | Procházka Jiří Z |
Šindler Michal H | 2126 | ½ | - | ½ | 2128 | Janda Jiří H Z |
Vašek Jan | 2130 | 1 | - | 0 | 1972 | Vávra Jan |
Vičar Petr | 2129 | 1 | - | 0 | 1914 | Plášek Zdeněk |
7 | - | 1 |
Optimální sestava + výborný výkon hráčů = 7:1 proti tradičnímu soupeři z Vršovic. S výjimkou koncovky partie Pavla Postupy jsme nikde neměli problémy a soupeře jsme od druhé hodiny hry přehrávali šachovnici za šachovnicí, zápas byl pouze otázkou skóre.