Výsledky na webu ŠSČR: www.chess.cz - 1.liga západ
Výsledky na webu Chess- Results: www.chess-results.com - 1.liga západ
Rozpis zápasů
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
1 | 2023/10/29 | MGMBA Unichess - TJ Pankrác | 4 : 4 |
2 | 2023/11/12 | TJ Pankrác - Klub šachistů Říčany 1925 | 3,5 : 4,5 |
3 | 2023/11/26 | SK OAZA Praha A - TJ Pankrác | 6 : 2 |
4 | 2023/12/10 | TJ Pankrác - SK OAZA Praha B | 8 : 0 |
5 | 2024/01/07 | TJ Neratovice - TJ Pankrác | 4,5 : 3,5 |
6 | 2024/01/21 | ŠK Města Lysá nad Labem - TJ Pankrác | 5,5 : 2,5 |
7 | 2024/02/04 | TJ Pankrác - ŠK Slavoj Litoměřice | 2,5 : 5,5 |
8 | 2024/02/18 | TJ Bohemians Praha - TJ Pankrác | 4 : 4 |
9 | 2024/03/03 | TJ Pankrác - ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 : 4,5 |
10 | 2024/03/24 | TJ Spartak Vlašim - TJ Pankrác | 3,5 : 4,5 |
11 | 2024/04/14 | TJ Pankrác - ŠK Dopravní podnik Praha - EA Hotels | 5,5 : 2,5 |
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | OAZA loznice.cz A | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 55.5 | 37 | |
2 | Biomedica Říčany 1925 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49.5 | 29 | |
3 | MGMBA Unichess | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.5 | 30 | |
4 | ŠK města Lysá nad Labem | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48.0 | 32 | |
5 | ŠK Slavoj Litoměřice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.0 | 22 | |
6 | ŠK Sokol Vyšehrad | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.5 | 25 | |
7 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 45.0 | 23 | |
8 | TJ Neratovice | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.0 | 23 | |
9 | TJ Spartak Vlašim | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 42.0 | 22 | |
10 | TJ Pankrác | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 43.5 | 23 | |
11 | TJ Bohemians Praha | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 37.0 | 14 | |
12 | OAZA loznice.cz B | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 25.5 | 15 |
Systém přeskakování
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Jirovský | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 11 | 6,0 | 1 | Jirovský |
Stinka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 11 | 5,0 | -1 | Stinka |
Svoboda | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 10 | 5,0 | 0 | Svoboda |
Polášek | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4,00 | 3 | 1,5 | 0 | Doležal |
Matras | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 4 | - | - | 4,12 | 8 | 3,0 | -2 | Polášek |
Doležal | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5,00 | 10 | 6,0 | 2 | Soural |
Soural | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 4,50 | 2 | 0,5 | -1 | Matras |
Constantinou | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6,25 | 4 | 1,5 | -1 | Šindler |
Ištoňa | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 1 | 0,5 | 0 | Constantinou |
Šindler | 8 | 8 | - | 7 | 5 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 6 | 6,44 | 9 | 4,5 | 0 | Postupa P. |
Postupa P. | - | - | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6,88 | 8 | 4,0 | 0 | Ištoňa |
Petr | - | - | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7,25 | 4 | 1,0 | -2 | Vašek |
Plešek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vičar | ||||
Vašek | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 7 | 8 | 7,75 | 4 | 2,5 | 1 | Petr |
Pešout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plešek | ||||
Vičar | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8,00 | 3 | 2,0 | 1 | Pešout |
Vokoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vokoun | ||||
Körschner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Körschner |
Partie