1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Jakub Půlpán | ◊ 1/3 | ♦ ˝/2 | ♦ 1/6 | ◊ 1/8 | ◊ 1/7 | ♦ ˝/4 | ◊ 1/5 | ♦1/10 | ◊ 1/9 | 8.0/9 | 39.00 |
2 | Alexander Sokol | ♦ 1/9 | ◊ ˝/1 | ♦ 1/8 | ◊ ˝/6 | ◊ 1/3 | ♦ 1/5 | ◊ 1/4 | ◊ 1/7 | ♦1/10 | 8.0/9 | 38.00 |
3 | Martin Ištoňa | ♦ 0/1 | ◊ 1/9 | ♦1/13 | ◊ ˝/4 | ♦ 0/2 | ◊ 1/6 | ♦1/12 | ♦ 1/8 | ◊ 1/7 | 6.5/9 | |
4 | Miloslav Netušil | ◊ ˝/10 | ♦ ˝/13 | ◊ 1/5 | ♦ ˝/3 | ♦ 1/8 | ◊ ˝/1 | ♦ 0/2 | ◊ 1/12 | ♦0/11 | 5.0/9 | 27.50 |
5 | Jiří Bauma | ♦ 1/12 | ◊ 0/6 | ♦ 0/4 | ◊ 1/10 | ♦1/13 | ◊ 0/2 | ♦ 0/1 | ◊ 1/11 | ◊ 1/8 | 5.0/9 | 23.00 |
6 | Pavel Postupa | ♦ 1/7 | ♦ 1/5 | ◊ 0/1 | ♦ ˝/2 | ◊ 1/11 | ♦ 0/3 | ◊ ˝/8 | ♦ 0/9 | ◊ ˝/12 | 4.5/9 | 27.00 |
7 | Jan Petr | ◊ 0/6 | ♦1/12 | ◊ 1/11 | ◊ ˝/13 | ♦ 0/1 | ♦1/10 | ◊ 1/9 | ♦ 0/2 | ♦ 0/3 | 4.5/9 | 25.00 |
8 | Petr Hollan | ♦ 1/11 | ♦1/10 | ◊ 0/2 | ♦ 0/1 | ◊ 0/4 | ◊ 1/12 | ♦ ˝/6 | ◊ 0/3 | ♦ 0/5 | 3.5/9 | 22.50 |
9 | Jindřich Melich | ◊ 0/2 | ♦ 0/3 | ◊ ˝/10 | ◊ 1/14 | ♦0/12 | ◊ 1/11 | ♦ 0/7 | ◊ 1/6 | ♦ 0/1 | 3.5/9 | 15.50 |
10 | Jaroslav Kroužel | ♦ ˝/4 | ◊ 0/8 | ♦ ˝/9 | ♦ 0/5 | ◊ 1/14 | ◊ 0/7 | ♦1/11 | ◊ 0/1 | ◊ 0/2 | 3.0/9 | 16.00 |
11 | Martin Postupa | ◊ 0/8 | ◊ 1/14 | ♦ 0/7 | ◊ 1/12 | ♦ 0/6 | ♦ 0/9 | ◊ 0/10 | ♦ 0/5 | ◊ 1/4 | 3.0/9 | 15.00 |
12 | Jiří Plešek | ◊ 0/5 | ◊ 0/7 | ◊ 1/14 | ♦0/11 | ◊ 1/9 | ♦ 0/8 | ◊ 0/3 | ♦ 0/4 | ♦ ˝/6 | 2.5/9 | |
13 | Jiří Gregor | ◊1/14 | ◊ ˝/4 | ◊ 0/3 | ♦ ˝/7 | ◊ 0/5 | 2.0/5 | |||||
14 | (Bye) | ♦ 0/13 | ♦0/11 | ♦0/12 | ♦ 0/9 | ♦0/10 | 0.0/5 |
Ligové soutěže jsou pro letošek komplet zrušeny a nedělní termíny jsou tudíž volné. Protože již pár týdnů hrajeme vždy ve čtvrtek večer klubové online blicáky, rozhodli jsme se využít volnou neděli (na kterou by mohli být šachisté zvyklí) a uspořádat něco zajímavého pro širší šachovou veřejnost. Neděle je i s pauzou na oběd dostatečný prostor na 9 kol rapidu, takže osloveni byli letošní i minuloroční účastníci tradičního turnaje Pankrác Cup s pozvánkou do online rapid turnaje.
Účast se sešla početně skromná (obava z online hraní existuje větší než by jeden čekal), kvalita ale k vidění byla slušná. Převahu nad zbytkem pole demonstrovali IM Jakub Půlpán a FM Alexander Sokolov, oba shodně nasbírali 8 bodů, pomocné hodnocení měl lepší prvně jmenovaný. Jasně třetí skončll Martin Ištoňa (raritou je jeho 1,5bodový odstup a současně náskok). Turnaj nedohrál Jiří Gregor (technické potíže s účtem). To byl snad jediný problém, jinak vše fungovalo. A určitě se hrálo fair, takže pokud budeme akci v nějaké formě opakovat, věřím že pankráckou online hernu vyzkouší i další hráči.