Výsledky na webu ŠSČR: www.chess.cz - 1.liga západ
Výsledky na webu Chess- Results: www.chess-results.com - 1.liga západ
Rozpis zápasů
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
1 | 2023/10/29 | MGMBA Unichess - TJ Pankrác | 4 : 4 |
2 | 2023/11/12 | TJ Pankrác - Klub šachistů Říčany 1925 | 3,5 : 4,5 |
3 | 2023/11/26 | SK OAZA Praha A - TJ Pankrác | 6 : 2 |
4 | 2023/12/10 | TJ Pankrác - SK OAZA Praha B | |
5 | 2024/01/07 | TJ Neratovice - TJ Pankrác | |
6 | 2024/01/21 | ŠK Města Lysá nad Labem - TJ Pankrác | |
7 | 2024/02/04 | TJ Pankrác - ŠK Slavoj Litoměřice | |
8 | 2024/02/18 | TJ Bohemians Praha - TJ Pankrác | |
9 | 2024/03/03 | TJ Pankrác - ŠK Sokol Vyšehrad | |
10 | 2024/03/24 | TJ Spartak Vlašim - TJ Pankrác | |
11 | 2024/04/14 | TJ Pankrác - ŠK Dopravní podnik Praha - EA Hotels |
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | OAZA loznice.cz A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18.5 | 14 | |
2 | ŠK města Lysá nad Labem | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.5 | 13 | |
3 | Biomedica Říčany 1925 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14.0 | 6 | |
4 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15.0 | 10 | |
5 | MGMBA Unichess | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.0 | 7 | |
6 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 8 | |
7 | TJ Neratovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 4 | |
8 | TJ Pankrác | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 4 | |
9 | TJ Bohemians Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.5 | 2 | |
10 | TJ Spartak Vlašim | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 2 | |
11 | ŠK Slavoj Litoměřice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 3 | |
12 | OAZA loznice.cz B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 2 |
Systém přeskakování
jméno/kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | koef. | partií | bodů | +body | nové pořadí |
Jirovský | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 1,5 | 0 | Jirovský | ||||||||
Stinka | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | 1,0 | -1 | Stinka | ||||||||
Svoboda | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 0,5 | -2 | Polášek | ||||||||
Polášek | - | 4 | - | 4,00 | 1 | 0,5 | 0 | Svoboda | ||||||||
Matras | 4 | 5 | 4 | 4,33 | 3 | 1,0 | -1 | Matras | ||||||||
Doležal | 5 | 6 | 5 | 5,33 | 3 | 1,5 | 0 | Doležal | ||||||||
Soural | - | - | - | 0,5 | Postupa | |||||||||||
Constantinou | 6 | 7 | 6 | 6,33 | 3 | 0,5 | -2 | Ištoňa | ||||||||
Ištoňa | 7 | - | - | 7,00 | 1 | 0,5 | 0 | Constantinou | ||||||||
Šindler | 8 | 8 | - | 8,00 | 2 | 1,0 | 0 | Šindler | ||||||||
Postupa | - | - | 7 | 7,00 | 1 | 1,0 | 1 | Petr | ||||||||
Petr | - | - | 8 | 8,00 | 1 | 0,5 | 0 | Soural | ||||||||
Plešek | - | - | - | Plešek | ||||||||||||
Vašek | - | - | - | Vašek | ||||||||||||
Pešout | - | - | - | Pešout | ||||||||||||
Vičar | - | - | - | Vičar | ||||||||||||
Vokoun | - | - | - | Vokoun | ||||||||||||
Körschner | - | - | - | Körschner |
Partie